镅
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 镅、Am、95 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 7, f | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | [243] 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 175(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]5f77s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,25,8,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 6,5,4,3(两性的) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 六角形 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1449 K (1176 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2880 K (2607 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 17.63×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 14.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.3(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 2.2×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 578 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
镅(台湾、香港、澳门称鋂)是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Am,它的原子序数是95,属于锕系元素之一。
它最早是在1944年合成的。
镅的拼音名称是以美洲而命名。比对它上一周期的铕,是以欧洲为名。
[编辑] 用途
- 镅-241用於煙霧探測器


